Procedure dichiarate
Sono presenti n. 75 procedure di cui 61 aperte e
14 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovraindebitamento CCII | 40/2024 Nr | 11/11/2024 | LC | Marchetta Massi... | Cottone Francesco | - | A | |||||
SIMON FLORIN | Visualizza PEC | 35/2024 Nr | 16/10/2024 | LC | VELLUTINI TEMIS... | Coluccio Angela | - | A | ||||
TWO SRLS | Visualizza PEC | 29/2024 Nr | 24/07/2024 | LC | Capriotti Gianf... | Tedeschi Claudio | 1 | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 26/2024 Nr | 17/07/2024 | LC | Mazzuti Giusepp... | Coluccio Angela | 1 | A | ||||
LUCA DI LORETO | Visualizza PEC | 27/2024 Nr | 10/07/2024 | LC | Przekoracka Wio... | Bifano Carmen | 1 | A | ||||
SCARAMUZZO Stefano | Visualizza PEC | 19/2024 Nr | 03/07/2024 | LC | Di Martino Gius... | Bifano Carmen | 1 | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 18/2024 Nr | 26/06/2024 | LC | Fraternali Orci... | Cottone Francesco | 1 | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 17/2024 Nr | 26/06/2024 | LC | Mazzucco Sonia | Coluccio Angela | 1 | A | ||||
CARBONI MARIO | Visualizza PEC | 4/2022 Nr | 15/05/2024 | LC | CHIORI CLAUDIO | Tedeschi Claudio | - | A | ||||
OLIVI RITA | Visualizza PEC | 14/2024 Nr | 10/05/2024 | LC |
Ambrosi Stefano
Lisi Naomi | Coluccio Angela | - | Vedi | A | |||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 2/2024 Nr | 23/04/2024 | CM | Mascena Luciano | - | A | |||||
GIANNI FILONI | Visualizza PEC | 13/2024 Nr | 17/04/2024 | LC | de\' Cocci Marc... | Cardinali Stefano | 1 | Vedi | A | |||
VIOREL NECSANU MARIA NECSANU | Visualizza PEC | 332/2024 Nr | 20/03/2024 | RDC | Carisi Roberto | Perna Barbara | - | A | ||||
VARCHETTA GIUSEPPINA | 1/2024 Nr | 04/03/2024 | RDC | Capezzuto Franc... | Bordo Caterina | - | A | |||||
DUMA EUGENIO | Visualizza PEC | 308/2024 Nr | 01/03/2024 | RDC |
Campo Placido
Contaldo Dario | Cardinali Stefano | - | Definita da OCC | 28/10/2024 | |||
Liquidazione Controllata 06/2024 | Visualizza PEC | 6/2024 Nr | 07/02/2024 | LC | Sarnari Valenti... | Cottone Francesco | - | Vedi | A | |||
Gianluca Farina CCII | 8/2024 Nr | 24/01/2024 | LC | Lanfranconi Alf... | Carlomagno Vittorio | 1 | A | |||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 28/2023 Nr | 20/12/2023 | LC | Sensi Emanuela | Miccio Fabio | 1 | Vedi | A | |||
ALTIERI ALESSIO | Visualizza PEC | 27/2023 Nr | 18/12/2023 | LC | Carpentieri Luc... | Perna Barbara | - | A | ||||
Liquidazione Controllata Romeo Vincenzo | Visualizza PEC | 21/2023 Nr | 17/11/2023 | LC | Carbone Carlo | Cottone Francesco | - | A |