Procedure dichiarate
Sono presenti n. 187 procedure di cui 155 aperte e
32 chiuse
| Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Date votazioni |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSINGEST network | 1702/2025 Nr | 05/11/2025 | PU | Ubaldi Fabio | Perna Barbara | - | A | ||||||
| Texmeat S.r.l. | 1649/2025 Nr | 05/11/2025 | PU | Cama Francesca | Jachia Giorgio | - | A | ||||||
| ABC ASSEVERA | 60/2025 Nr | 05/11/2025 | PU | Di Iulio Antoni... | Cavaliere Daniela | - | A | ||||||
| WONDERLAB VFX SRL | Visualizza PEC | 1348/2025 Nr | 04/11/2025 | PU | Bellei Stefania | Coluccio Angela | - | A | |||||
| BEVERAGE & FOOD GROUP SRL IN BREVE BFG | 1701/2025 Nr | 29/10/2025 | PU | Pallotti Ilaria | Cottone Francesco | - | A | ||||||
| Massimo Mosca | 1235/2025 Nr | 29/10/2025 | PU | Novellino Angel... | Cottone Francesco | - | A | ||||||
| ISOLFIN S.P.A. | Visualizza PEC | 1081/2025 Nr | 29/10/2025 | PU | Zampetti Piergi... | Cardinali Stefano | - | A | |||||
| FP s.r.l. in liquidazione | 1528/2025 Nr | 24/10/2025 | PU | Brescia Paolo | Bifano Carmen | - | A | ||||||
| LABOCONSULT SRL | 1610/2025 Nr | 22/10/2025 | PU | Barbuto Simonet... | Cavaliere Daniela | - | A | ||||||
| Hexiss s.r.l. | 982/2025 Nr | 22/10/2025 | PU | Torino Francesc... | Bifano Carmen | - | A | ||||||
| ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture | Visualizza PEC | 1354/2025 Nr | 16/10/2025 | PU |
Cieli Franca
Sferra Carini D... | Bifano Carmen | - | A | |||||
| Corigliano | 1618/2025 Nr | 15/10/2025 | PU | Cocca Roberto | Tedeschi Claudio | - | A | ||||||
| ASTRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 934/2025 Nr | 15/10/2025 | PU | Mazzucco Sonia | Tedeschi Claudio | - | A | |||||
| logiservice Società Cooperativa Sociale in Liquida... | Visualizza PEC | 101/2025 Nr | 13/10/2025 | LCA | Rosaria Gencare... |
| A | ||||||
| Zetagieffe; Pigizeta Moda; Insight; Effeci 2000 | 1548/2025 Nr | 09/10/2025 | PU | De Sensi Vincen... | Coluccio Angela | - | A | ||||||
| First Security Islami Exchange Italy S.r.l. | 1491/2025 Nr | 01/10/2025 | PU | Sensi Emanuela | Bordo Caterina | - | A | ||||||
| NOTORIA | 1448/2025 Nr | 01/10/2025 | PU | Carboni Marco | Bifano Carmen | - | A | ||||||
| EUROKEM ITALIA S.r.l. | Visualizza PEC | 986/2025 Nr | 01/10/2025 | PU | Migliazzo Carme... | Tedeschi Claudio | - | A | |||||
| Fashion Group | 1146/2025 Nr | 30/09/2025 | PU | Magnanego Silvi... | Jachia Giorgio | - | A | ||||||
| CG MARMI | 1505/2025 Nr | 24/09/2025 | PU | Lucchetti Luigi | Cottone Francesco | - | A |