Procedure dichiarate
Sono presenti n. 105 procedure di cui 83 aperte e
22 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Date votazioni |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWI | 1603/2024 Nr | 06/11/2024 | PU | Azzaro Andrea M... | Vitale Francesca | - | A | ||||||
T.M.P. ENERGY S.R.L. | Visualizza PEC | 1546/2024 Nr | 06/11/2024 | PU | Degli Esposti Z... | Cottone Francesco | - | A | |||||
BRAINSTORE MEDIA S.R.L. | 983/2024 Nr | 30/10/2024 | PU | Angelini Giovan... | Tedeschi Claudio | - | A | ||||||
BTR | 1383/2024 Nr | 16/10/2024 | PU | Monacchia Loren... | Cardinali Stefano | - | A | ||||||
GUIDONCARNI S.R.L. DI PINO GUIDONI, LA MACELLERIA ... | 1348/2024 Nr | 09/10/2024 | PU | Massimi Tatiana | Perna Barbara | - | A | ||||||
Altay Scientific Group Srl | Visualizza PEC | 811/2024 Nr | 09/10/2024 | PU | Fiori Giovanni | Cardinali Stefano | - | A | |||||
Fondazione Santa Lucia IRCCS | Visualizza PEC | 1/2024 Nr | 07/10/2024 | AS | Azzaro Andrea M... | Cottone Francesco | - | 26/03/2025 10:00 | 25/02/2025 | A | |||
Energrid s.r.l. | 1337/2024 Nr | 30/09/2024 | PU | Torino Gianfran... | Cottone Francesco | - | A | ||||||
E.MC. 2 | 1093/2024 Nr | 16/08/2024 | PU | Dominijanni And... | Miccio Fabio | - | A | ||||||
PARTECIPAZIONI E COSTRUZIONI | 1042/2024 Nr | 17/07/2024 | PU | Lauretti Anna L... | Tedeschi Claudio | - | A | ||||||
Gold Moving Company s.r.l. | 862/2024 Nr | 17/07/2024 | PU | Torino Gianfran... | Bifano Carmen | - | A | ||||||
Blu Intiria | Visualizza PEC | 1000/2024 Nr | 10/07/2024 | PU | Leozappa Antoni... | Cottone Francesco | - | A | |||||
Cinecittā Centro Commerciale s.r.l. | Visualizza PEC | 973/2024 Nr | 10/07/2024 | PU | de\' Cocci Marc... | Tedeschi Claudio | - | A | |||||
NOVA S.p.A. | 929/2024 Nr | 10/07/2024 | PU |
Abatecola Andre...
Scandurra Marin... | Vitale Francesca | - | A | ||||||
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI ROMA E DEL LA... | 63/2024 Nr | 08/07/2024 | LCA | Cocconi Giampao... | 1 | A | |||||||
SC Holding | Visualizza PEC | 1628/2023 Nr | 08/07/2024 | PRO | Lendvai Alessan... | Cardinali Stefano | 1 | Vedi | Vedi | A | |||
SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, ... | Visualizza PEC | 12/2024 Nr | 27/06/2024 | LCA | Rizzica Cecilia | 1 | A | ||||||
H24 ITALIA | 667/2024 Nr | 26/06/2024 | PU | Muller Fulvio | Perna Barbara | - | A | ||||||
Cooperativa Edilizia Phobos 88 II | Visualizza PEC | 27/2024 Nr | 26/06/2024 | SAA | Iaria Valeria A... | 1 | Vedi | A | |||||
NBC Power s.r.l. | Visualizza PEC | 866/2024 Nr | 12/06/2024 | PU | Belleggi Luca | Tedeschi Claudio | - | A |